煤质化验数据校对
录入化验单指标,系统自动完成基准换算、煤种判定与 25 组经验公式交叉校核,超差项一目了然。 结果仅作参考,不替代规范化验流程。
①
换算区
基准换算系数与校正值,随左侧输入实时更新
↔
Kd 干燥基系数—Kdaf 干燥无灰基系数—Kar 收到基系数—碳酸盐 CO₂ 校正—硝酸校正 α—
②
煤种判定
按 GB/T 5751 分类口径自动判定(依据 Vdaf、Hdaf、PM、G、Y、b 等)
待判定
请补全参数:Vdaf(需 Mad/Aad/Vad),补全后可完成判定。
③
计算区
派生指标实时换算,行上悬停可查看公式与原表单元格号
干燥基
| Ad 灰分 | — | % |
| Vd 挥发分 | — | % |
| Vdaf 挥发分 | — | % |
| Vdmmf 挥发分 | — | % |
| FCd 固定碳 | — | % |
| St,d 全硫 | — | % |
| Sp,d 硫化铁硫 | — | % |
| Ss,d 硫酸盐硫 | — | % |
| So,d 有机硫 | — | % |
| Cd 碳 | — | % |
| Hd 氢 | — | % |
| Nd 氮 | — | % |
| Oad 氧(差减) | — | % |
| Pd 磷 | — | % |
| CO₂,d | — | % |
| P₂O₅ | — | % |
干燥无灰基
| Cdaf 碳 | — | % |
| Hdaf 氢 | — | % |
| Ndaf 氮 | — | % |
发热量
| Qgr,ad 高位 | — | MJ/kg |
| Qgr,d 高位 | — | MJ/kg |
| Qgr,daf 高位 | — | MJ/kg |
| Qgr,maf 高位 | — | MJ/kg |
| Qgr,mmmf 高位 | — | MJ/kg |
| Qnet,ad 低位 | — | MJ/kg |
| Qnet,d 低位 | — | MJ/kg |
| Qnet,ar 低位 | — | MJ/kg |
④数据校核区主要依托经验公式,仅供参考
| 公式 | 预测值 | 实测值 | 差值 | 单位/阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 派尔公式 | — | — | — | % |
| 简化派尔 | — | — | — | % |
| 克雷姆公式 | — | — | — | % |
| 国内煤 | — | — | — | % |
| 公式 | 预测值 | 实测值 | 差值 | 单位/阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 焦煤 Cdaf(不适用) | — | — | — | % |
| 所有煤种 Hdaf | — | — | — | % |
| 无烟煤 Cdaf(不适用) | — | — | — | % |
| 无烟煤 Hdaf(不适用) | — | — | — | % |
| 公式 | 预测值 | 实测值 | 差值 | 单位/阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 通用公式 | — | — | — | |
| 通用公式 2 | — | — | — | |
| 烟煤简易公式(不适用) | — | — | — |
| 公式 | 预测值 | 实测值 | 差值 | 单位/阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 公式 1(Qnet)(已修正) | — | — | — | MJ/kg |
| 公式 2(Qgr) | — | — | — | MJ/kg |
| 公式 | 预测值 | 实测值 | 差值 | 单位/阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 公式 1 | — | — | — | ℃ |
| 烟煤公式(不适用) | — | — | — | ℃ |
| 公式 2 | — | — | — | ℃ |
| 无烟煤公式(不适用) | — | — | — | ℃ |
| 褐煤公式(不适用) | — | — | — | ℃ |
| 公式 | 预测值 | 实测值 | 差值 | 单位/阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 工分+G 算 Y 公式 1 | — | — | — | mm |
| 工分+G 算 Y 公式 2 | — | — | — | mm |
| b 值推 Y 公式 1 | — | — | — | mm |
| b 值推 Y 公式 2 | — | — | — | mm |
| b 值推 Y 公式 3(Y>20)(不适用) | — | — | — | mm |
| 工分+CSN 推 Y | — | — | — | mm |
| 罗加指数换算黏结指数 | — | — | — |
| 公式 | 预测值 | 实测值 | 差值 | 单位/阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 公式 1 | — | — | — | ℃ |
| 烟煤公式(不适用) | — | — | — | ℃ |
| 公式 2 | — | — | — | ℃ |
| 无烟煤公式(不适用) | — | — | — | ℃ |
| 褐煤公式(不适用) | — | — | — | ℃ |
煤与煤质分析微信公众号
煤质分析相关知识介绍(每周周一至周五不定时更新)
博主:自强不息的冰淇淋|微信:MZfenxi123|邮箱:916090704@qq.com

内容经原作者授权展示,仅供学习参考。